ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΜΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
3ος Κύκλος – Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ |
1 | ΚΑΙΣ | ΑΛΕ | 24311/30.09.2025 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΛΑΜΠ | ΠΑΝ | 22810/18.09.2025 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΜΑΡΑΓ | ΑΝΤ | 17413/11.07.2025 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4 | ΜΑΥΡ | ΑΙΜ | 17412/11.07.2025 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5 | ΠΕΣΜ | ΔΗΜ | 24318/30.09.2025 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6 | ΡΟΥΣ | ΚΩΝ | 24313/30.09.2025 | ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦ. |
7 | ΣΙΔΗΡ | ΘΕΟ | 22025/11.09.2025 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8 | ΣΩΖ | ΔΗΜ | 22810/18.09.2025 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
Η Επιτροπή Αξιολόγησης